
Beschreibung
Sachbezeichnung
Bio Birnensaftkonzentrat
Zusammensetzung
Reines Birnensaftkonzentrat*, teilweise entsäuert. *aus biologischer Produktion. Herkunft: Schweiz..
Eigenschaften
Birnel Birnen-Dicksaft Bio 1kg
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1340 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 320 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 79 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 79 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Spezifikation
| Marke | morga |
|---|---|
| Hersteller | Morga AG |
| Kategorie | Ernährung , Ernährung & Sport |
| Pharmacode | 2519284 |
| GTIN | 7610491077967 |
| Dokumente | - |
Optionen auswählen

morga Birnel Birnensaftkonzentrat Bio
Angebot10.80 CHF
Expertenberatung
Haben Sie Fragen? Lassen Sie sich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Sie erreichen uns unter: 031 731 21 20
Montag - Donnerstag: 08.00 – 12.30 Uhr | 13.30 – 18.30 Uhr
Freitag: 08.00 – 12.30 Uhr | 13.30 – 19.00 Uhr
Samstag: 08.00 – 17.00 Uhr
