


Beschreibung
Sachbezeichnung
Gemüse Bouillon Paste glutenfrei
Zusammensetzung
Meersalz, Palmfett ungehärtet*, Hefeextrakt, Maltodextrin*, Zichorienextrakt*, Petersilie*, SELLERIE*, Karotten*, Lauch*, Pastinaken*, Zwiebeln*, Curcuma* *79,7 % der landwirtschaftlichen Zutaten stammen aus biologischer Landwirtschaft. CH-BIO-004. Trockengemüse: 4%. Allergene: SELLERIE.
Eigenschaften
Gemüse Bouillon Paste Classic glutenfrei 5 kg
Anwendung
20 g Paste in 1 Liter Wasser aufkochen.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1330 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 333 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 27 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 14 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 14 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 47 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Sellerie und Sellerieerzeugnisse
Hinweise
Kühl und trocken lagern.
Spezifikation
| Marke | morga |
|---|---|
| Hersteller | Morga AG |
| Kategorie | Ernährung , Ernährung & Sport |
| Pharmacode | 5851145 5851151 5851168 |
| GTIN | 7610491014382 7610491014399 7610491014405 |
| Dokumente | - - - |
Optionen auswählen



Expertenberatung
Haben Sie Fragen? Lassen Sie sich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Sie erreichen uns unter: 031 731 21 20
Montag - Donnerstag: 08.00 – 12.30 Uhr | 13.30 – 18.30 Uhr
Freitag: 08.00 – 12.30 Uhr | 13.30 – 19.00 Uhr
Samstag: 08.00 – 17.00 Uhr
