
Beschreibung
Sachbezeichnung
Holunder-Sirup
Zusammensetzung
Rohzucker (Zucker, Melasse), Holundersaft aus Konzentrat 30%, Glucosesirup, Zitronenkonzentrat..
Eigenschaften
Holunder-Sirup 7.5dl. Pasteurisiert.
Anwendung
1 Teil Sirup / 5 Teile Wasser.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1170 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 275 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 68 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 68 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 0.3 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Hinweise
Bei kühler und lichtgeschützter Lagerung bleibt die natürliche Farbe länger erhalten.
Spezifikation
| Marke | morga |
|---|---|
| Hersteller | Morga AG |
| Kategorie | Ernährung , Ernährung & Sport |
| Pharmacode | 2569661 |
| GTIN | 7610491010193 |
| Dokumente | - |
Optionen auswählen

morga Holunder Sirup
Angebot7.90 CHF
Expertenberatung
Haben Sie Fragen? Lassen Sie sich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Sie erreichen uns unter: 031 731 21 20
Montag - Donnerstag: 08.00 – 12.30 Uhr | 13.30 – 18.30 Uhr
Freitag: 08.00 – 12.30 Uhr | 13.30 – 19.00 Uhr
Samstag: 08.00 – 17.00 Uhr
