
Beschreibung
Sachbezeichnung
Bio Kokosfett
Zusammensetzung
Kokosfett* gedämpft. *=aus biologischer Produktion..
Eigenschaften
Kokosfett Bio 625g
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3700 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 871 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 100 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 92 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Hinweise
Kann bei Raumtemperatur, aber vor Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden.
Spezifikation
| Marke | morga |
|---|---|
| Hersteller | Morga AG |
| Kategorie | Ernährung , Ernährung & Sport |
| Pharmacode | 3807312 |
| GTIN | 7610491023933 |
| Dokumente | - |
Optionen auswählen

morga Kokosfett Bio
Angebot8.70 CHF
Expertenberatung
Haben Sie Fragen? Lassen Sie sich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Sie erreichen uns unter: 031 731 21 20
Montag - Donnerstag: 08.00 – 12.30 Uhr | 13.30 – 18.30 Uhr
Freitag: 08.00 – 12.30 Uhr | 13.30 – 19.00 Uhr
Samstag: 08.00 – 17.00 Uhr
