
Beschreibung
Sachbezeichnung
Bio Sojamehl glutenfrei
Zusammensetzung
SOJAMEHL*. *aus biologischer Landwirtschaft. Allergene: SOJA.
Eigenschaften
Sojamehl glutenfrei Bio 500g.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1680 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 403 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 21 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 19 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 41 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
Enthält
- Soja und Sojaerzeugnisse
Spezifikation
| Marke | morga |
|---|---|
| Hersteller | Morga AG |
| Kategorie | Ernährung , Ernährung & Sport |
| Pharmacode | 7414414 |
| GTIN | 7610491084576 |
| Dokumente | - |
Optionen auswählen

morga Sojamehl glutenfrei Bio
Angebot6.30 CHF
Expertenberatung
Hast du Fragen? Lasse dich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Du erreichst uns unter: 031 731 21 20
Montag - Freitag: 08.00 – 12.30 Uhr | 13.30 – 18.30 Uhr
Samstag: 08.00 – 17.00 Uhr
