
NaturKraftWerke Schwarzkümmelöl nativ Demeter
Beschreibung
Zusammensetzung
Schwarzkümmelöl mit Sediment aus kontrollierter Demeter-Produktion. Herkunft Rohstoff: Ägypten. .
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3330 kJ | 100 ml | ||
| Energie | 810 kcal | 100 ml | ||
| Fett | 90 g | 100 ml | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 13.5 g | 100 ml | ||
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 20.5 g | 100 ml | ||
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 56 g | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 ml | ||
| Eiweiss | 0 g | 100 ml | ||
| Salz | 0 g | 100 ml |
Spezifikation
| Marke | NaturKraftWerke |
|---|---|
| Hersteller | Naturkraftwerke Biofood AG |
| Kategorie | Ernährung , Ernährung & Sport |
| Pharmacode | 2617696 |
| GTIN | 7640110514016 |
| Dokumente | - |
Optionen auswählen

NaturKraftWerke Schwarzkümmelöl nativ Demeter
Angebot31.50 CHF
Expertenberatung
Hast du Fragen? Lasse dich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Du erreichst uns unter: 031 731 21 20
Montag - Freitag: 08.00 – 12.30 Uhr | 13.30 – 18.30 Uhr
Samstag: 08.00 – 17.00 Uhr
