
Beschreibung
Zusammensetzung
Mandeln (Australien), Cashew (Vietnam), Baumnuss (Chile), Pekan (USA), Salz..
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2645 kJ | 100 g | ||
| Energie | 640 kcal | 100 g | ||
| Fett | 57 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 6 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 11 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 8 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 17 g | 100 g | ||
| Salz | 0.5 g | 100 g |
Spezifikation
| Marke | stoli |
|---|---|
| Hersteller | stoli GmbH |
| Kategorie | Ernährung , Ernährung & Sport |
| Pharmacode | 7753443 |
| GTIN | 7640175010546 |
| Dokumente | - |
Optionen auswählen

stoli Nuss-Mix deluxe Aktion mit Meersalz
Angebot1.00 CHF
Expertenberatung
Haben Sie Fragen? Lassen Sie sich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Sie erreichen uns unter: 031 731 21 20
Montag - Donnerstag: 08.00 – 12.30 Uhr | 13.30 – 18.30 Uhr
Freitag: 08.00 – 12.30 Uhr | 13.30 – 19.00 Uhr
Samstag: 08.00 – 17.00 Uhr
